| 可用性: | |
|---|---|
| 量: | |
ハイクール
| 製品名 | クリアカーPPFカーペイント保護フィルム自己修復車TPU TPH PPFフィルム |
| 厚さ | 6.5/7.5/8.5/10ミリ |
| 光沢(60°) | ≥90(%) |
| コーティング破断伸び | 10-135(%) |
| 完成品の破断伸び | ≥250(%) |
| 完成品の破断時の引張強さ | ≥60(N/25mm) |
| 初期接着力 | ≧8(N/25mm) |
| 24時間、180°の剥離力 | ≥15(N/25mm) |
| 保証 | 5~10年 |
| 関数 | 自己修復、黄ばみ防止、 |
| 完成品離型力 | ≤0.35(N/25mm) |












Q1.あなたは工場ですか?
